绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 兴望轩(融信招商·兴望)(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
101单元8层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 118.32 | 16615.3 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 118.32 | 16243.42 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 118.32 | 16243.42 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 118.32 | 16562.17 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 118.32 | 17890.27 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 118.32 | 17518.41 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 118.32 | 17518.41 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 118.32 | 17837.15 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 118.32 | 20121.49 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 118.32 | 19802.75 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 118.32 | 19908.99 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 118.32 | 20493.37 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 118.32 | 20227.74 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 118.32 | 19908.99 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 118.32 | 20015.25 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 118.32 | 20599.61 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 118.32 | 20652.74 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 118.32 | 20333.99 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 118.32 | 20440.24 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 118.32 | 21449.6 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 118.32 | 20865.23 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 118.32 | 20546.48 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 118.32 | 20652.74 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 118.32 | 21662.09 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 118.32 | 21077.73 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 118.32 | 20758.98 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 118.32 | 20865.23 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 118.32 | 21874.59 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 118.32 | 21290.23 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 118.32 | 20971.48 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 118.32 | 21077.73 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 118.32 | 22087.09 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 118.32 | 21502.72 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 118.32 | 21183.98 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 118.32 | 21290.23 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 118.32 | 22299.59 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 118.32 | 21608.98 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 118.32 | 21290.23 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 118.32 | 21396.48 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 118.32 | 22405.83 | 已售 | 查看详情 |
101单元8层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 118.32 | 20015.25 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 118.32 | 19696.5 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 118.32 | 19802.75 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 118.32 | 20812.11 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评